HS 코드: | 7326209000 | 자료: | 강철 Q235 |
---|---|---|---|
크기: | 맞춤형 | PP 장: | 예 |
무게: | 맞춤형 | 옵션들: | 뚜껑, 피마자, PP 장 |
응용 프로그램: | 포도주 산업, 근수, 수송 | 표면 처리: | 직류 전기를 통하는 분말 코팅 |
하이 라이트: | metal mesh containers,wire mesh storage boxes |
저장을 위한 빈 판을 가진 낮은 받침대 감금소 Stackble 철사 콘테이너
PP 장과 바퀴를 가진 접을 수 있는 강철 저장 강철 감금소는 힘을과 어떤 창고 저장 신청든지에서 필요로 하는 내구성을 제공합니다. 각 강철 감금소는 부식하지 않을 튼튼한 끝을 제공하는 용접 후에 glvanized. Collpasible 이 감금소는 창고에 있는 귀중한 공간을 절약하는과 높을 4 때 완전히 적재해 궤멸될 때 높은 10를 겹쳐 쌓이기 가능합니다. 우리는 표준 크기가 있고, 또한 우리의 고객의 명세에 부응하는 제조 주문 감금소의 기능이 있습니다.
특징과 이익:
일정한 생산 모형
예비적 형성품, 물병, 포도주 산업 저장 메시 상자 판매를 위한 접을 수 있는 금속 저장 감금소를 귀여워하십시오
품목 아니. | 외부 차원 | 실내 차원 | 철사 계기 | 접히는 | 적재 능력 | 1x40' HQ 콘테이너에서 적재하는 |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | mm | mm | kg | ||
W-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 1000년 | 340 |
W-3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5.0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5.0 | 1200x800x300 | 1000년 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5.0 | 1600x1150x360 | 1500년 | 112 |
H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5.0 | 1150x800x360 | 1000년 | 224 |
H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5.0 | 1370x900x360 | 1000년 | 168 |
H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5.0 | 1950x1150x360 | 1500년 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5.0 | 1200x1000x370 | 1200년 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5.0 | 1600x1200x370 | 1500년 | 72 |
H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5.0 | 1412x1140x330 | 1000년 | 128 |
H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5.0 | 1170x1000x320 | 1000년 | 168 |
말” 주문을 받아서 만들어지는 수락가능한 |
우리의 서비스:
우수한 서비스
Wuhao 목적
당신은 무엇에 저희에게서 얻을 수 있었습니까?
1. 좋은 품질, 알맞은 가격:
a. 우리는 우리의 자신 공장이 있습니다, 그래서 우리는 공장 가격 당신을 공급해서 좋습니다.
b. 제일 질을 보장하는 품질 관리 체계.
c. 필요조건에 유효한 제3자 검사.
2. 경험있는 서비스:
a. 직업적인 해결책: 10 년으로 이상 경험을 일으켜서, 우리는 당신에게 우리의 제일 해결책을 제안해서 좋, 당신이 비용을 저장할 것을 돕습니다.
b. 디자인: 우리는 당신의 원화를 번역하거나, 디자인에 제일 제안을 제안하거나, 당신의 필요조건에 따라 당신에게 우리의 유일한 디자인을 주어서 좋습니다.
c. 받아들여지는 주문품