식자재원산지정보: | 중국 | 재료: | 강철 Q235 |
---|---|---|---|
사이즈: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4개의 층 |
부하 용량: | 1500kgs | 끝내기: | 직류 전기를 통하는 분말 코팅 |
하이 라이트: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
슈퍼마켓 저장 분리할 수 있는 와이어 메쉬 용기 1200*1000*890mm
슈퍼마켓 저장을 위한 분리할 수 있는 철사 그물 세공 바구니는 깨끗한 방청성의 마무리를 위해 도금처리된 양질 아연입니다. 그들은 제한된 공간 금지에서 더 작은 품목을 수용하기 위해 설계됩니다. 최대 사프트 높이에 쌓일 때 그들은 심지어 제품에 대한 용이한 접근을 위한 편리한 드롭측 게이트 설계를 가지고 있습니다.
분리할 수 있는 철사 그물 세공 바구니 특징과 혜택 :
정규 크기
시리즈 | |||||||||
항목 번호. | 상술 | 와이어 직경 | 메쉬 계측기 | 부하 용량 | 자체 중량 | 피트 키 | 적하량 | ||
외부 사이즈 (L*W*H)(MM) | 내부 사이즈 (L*W*H)(MM) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
비 시리즈 | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
C 시리즈 | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
말하세요 : |