제품 이름: | 철망사 콘테이너 | 크기: | 800*600*640mm |
---|---|---|---|
지상 처리: | 아연에 의하여 도금되는 뜨거운 복각 직류 전기를 통한 분말 코팅 | 신청: | 물자 취급은의 수송, 저장, 등 창고에 넣습니다 |
근원: | 중국 | 지불 기간: | TT |
하이 라이트: | Stackable Wire Mesh Container,wire mesh storage Stackable containers |
Foldable 강철 금속 와이어 메시 저장 감금소 깔판 콘테이너 Supermaket
또한 나비 감금소로, 철망사 콘테이너 지명된, 접을 수 있는 겹쳐 쌓이는 감금소 산업 철사 바구니 포크리프트 감금소는, 철사 바구니, 창고 감금소, foldable 크레이트, 금속 와이어 근수 콘테이너, 대중적인 산업 철사 콘테이너의 유형, 건장하고, 튼튼하고, 휴대용, foldable, 접을 수 있고는, 쌓을수 있는 특성과 더불어, 그들 대량의 수송을 위해 널리 이용됩니다 물자 취급이고 자동 부속을 위한 저장은, 특히, 부속품과 예비 품목의 기계설비, 기계장치, 전자공학, 주물, 위조 부속, 자동차 부속, 오토바이 부속, 부속, 건축기계 부속, 금속 제품, 관 이음쇠, 장치, 건축 위생 부속, 점화, 가구, 장난감을 각인하는 금속 죽습니다 등.
특징:
사용 중경우의 접을 수 있는, 왕복 여행에 대하 이상 1, 득점방해 공간
2 밝은 전기 아연에 의하여 도금되는 끝
3개의 기준에 의하여 반 경첩을 다는 문 접근
4 처분할 수 있는 패킹에 오래 견딘, 경제적인 대안
5 재고 점검, 환기 및 청결을 위한 가득 차있는 시정을 열리는 철망사 디자인이 허용합니다.
적재용 트럭과 쉬운 사용을 위한 6 4가지 방법 입장
7 신청: 농업, 전자 장비에서 널리 이용되는
보통 크기
시리즈 | |||||||||
품목 아니. | 명세 | 철사 직경 | 메시 계기 | 적재 능력 | 각자 무게 | 고도 발 | 짐 양 | ||
외부 크기 (L*W*H) (mm) | 내부 크기 (L*W*H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000년 | 33 | |||||
B 시리즈 | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200년 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000년 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000년 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500년 | 51 | |||||
C 시리즈 | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500년 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50*50 | 1300년 | 55 | |||||
C2 1000 | 5.8 | 50*100 | 1000년 | 53 | |||||
C2 800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50*50 | 2000년 | 68 | |||||
말: |