상표: | Wuhao | 크기: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
자료: | 강철 Q235 | 표면 처리: | 아연에 의하여 도금되는 뜨거운 복각 직류 전기를 통한 분말 코팅 |
로고: | 맞춤형 | 발레트: | 플라스틱 나무 |
하이 라이트: | metal mesh cage,wire mesh pallet cages |
직류 전기를 통하는 쌓을수 있는 철망사 깔판 감금소 금속 창고 철사 콘테이너
철사 콘테이너
낮은 받침대 저장은 및 물자 취급은 Items.Many 제품을 저장하는 열심히 solutionfor 취급하기 어렵습니다, 저장하기위하여이고 stackThey는 쉬운 저장을 위해 납작하게 접히기 위하여 디자인됩니다, 조립될 때 분 보다는 더 적은에 있는 1명의 사람에 의해 겹쳐 쌓일 수 있고, 쉽게 설치되거나 아래로 두드려집니다. 절반 하락 전면 및 후면 문은 감금소로, 겹쳐 쌓여 때라도 쉬운 접근을 허용합니다. 조립될 때, 콘테이너는 물자의 높은 볼륨을 나를 수 있습니다. 그들은 그 때 따라서 공장 등을 맞댄, 저장 수송 비용을 수송하기 위하여 궤멸됩니다. 콘테이너는 지게차로 1개 점에서 또 다른 한개로 이동됩니다. 각 콘테이너는 서로의 위에 저장 공간을 절약하기 위하여 겹쳐 쌓일 수 있습니다.
특징
1. 처분할 수 있는 패킹에 오래 견딘, 경제적인 대안
2. 재고 점검, 환기 및 cleaness를 위한 가득 차있는 시정을 열리는 철망사 디자인이 허용합니다.
3. 다 용접 반점은 고체성 및 내구시간을 보장합니다
4. 몇몇 바구니가 위로 쌓을 때 놀이쇠 구조에 의하여 상품을 밖으로 얻 것을 쉬운 합니다
5. 붙들게 쉬운 구부려진 금속 손잡이
6. 구조 특별한 발은 아래로 적재될 때 안정화를 지킵니다
7. 금속 보조 구조는 쌓인 바구니의 강렬을 보장합니다
제품 이름 | 직류 전기를 통한 저장 철망사 콘테이너 |
물자 | 강철 Q235 |
색깔 | 주문을 받아서 만드는 |
크기 | 주문을 받아서 만드는 |
쌓을수 있는 | 유효한 |
Foldable | 유효한 |
신청 | 창고 저장 |
리드타임 | 15-20 일 |
우리의 표준 철망사 콘테이너:
당신 사용법에에, 우리는 당신의 선택을 위한 철사 콘테이너의 몇몇 표준 유형이 있습니다. 당신을 위해 적당한 것이 없는 경우에, 우리는 또한 당신의 주문을 받아서 만들어진 디자인을 받아들입니다.
표준 유형 저장 그릇 | |||||||||
품목 아니. | 명세 | 철사 직경 | 메시 계기 | 적재 능력 | 무게 | 고도 발 | 지상 처리 | ||
외부 크기 (mm) | 내부 크기 (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ±2% | (mm) | |||
시리즈 | A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 밝은 색깔 직류 전기를 통하는 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000년 | 32 | |||||
B 시리즈 | B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200년 | 44.8 | ||
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000년 | 42.8 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.2 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.8 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000년 | 39 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500년 | 51 | |||||
C 시리즈 | C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500년 | 60.8 | ||
C1-1300 | 5.6 | 50*50 | 1300년 | 55.8 | |||||
C2 1000 | 5.8 | 50*100 | 1000년 | 53.8 | |||||
C2 800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48.4 | |||||
C3-2000 | 6.3 | 50*50 | 2000년 | 68 | |||||
말: 크기, 철사 직경, 메시 계기는 당신의 디자인으로 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다. |